SEK to JPY in 2019 Rate Chart

The highest SEK to JPY exchange rate in 2019 is 12.3684, the lowest SEK to JPY exchange rate in this period is 10.7629, the average SEK to JPY exchange rate is 11.535.

=

SEK to JPY in 2019 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
SEK to JPY 2019-12-31 11.5974 11.6458 11.6795 11.585 -0.39%
SEK to JPY 2019-12-30 11.6423 11.7329 11.745 11.6307 -0.71%
SEK to JPY 2019-12-27 11.7258 11.644 11.7392 11.6285 0.67%
SEK to JPY 2019-12-26 11.6472 11.6508 11.6654 11.5991 -0.02%
SEK to JPY 2019-12-25 11.6495 11.6166 11.7088 11.5982 0.3%
SEK to JPY 2019-12-24 11.6143 11.5965 11.632 11.5849 0.17%
SEK to JPY 2019-12-23 11.595 11.6323 11.6494 11.5785 -0.31%
SEK to JPY 2019-12-20 11.6306 11.6221 11.6461 11.5908 0.08%
SEK to JPY 2019-12-19 11.6208 11.6258 11.6806 11.5781 -0.02%
SEK to JPY 2019-12-18 11.6231 11.6684 11.6816 11.6053 -0.37%
SEK to JPY 2019-12-17 11.6666 11.6965 11.7176 11.6507 -0.22%
SEK to JPY 2019-12-16 11.6927 11.6437 11.7308 11.6383 0.49%
SEK to JPY 2019-12-13 11.6359 11.6383 11.7497 11.6089 0.01%
SEK to JPY 2019-12-12 11.6343 11.5587 11.6493 11.5515 0.69%
SEK to JPY 2019-12-11 11.5547 11.4459 11.5695 11.4401 0.98%
SEK to JPY 2019-12-10 11.4429 11.3865 11.4621 11.3727 0.52%
SEK to JPY 2019-12-09 11.384 11.4382 11.4501 11.3806 -0.41%
SEK to JPY 2019-12-06 11.431 11.4629 11.495 11.4186 -0.23%
SEK to JPY 2019-12-05 11.4568 11.444 11.4838 11.4249 0.14%
SEK to JPY 2019-12-04 11.4407 11.3958 11.4604 11.3485 0.42%
SEK to JPY 2019-12-03 11.3924 11.4227 11.4937 11.37 -0.25%
SEK to JPY 2019-12-02 11.4213 11.4396 11.4849 11.4164 -0.16%
SEK to JPY 2019-11-29 11.4397 11.456 11.4862 11.42 -0.12%
SEK to JPY 2019-11-28 11.4531 11.4341 11.467 11.4007 0.18%
SEK to JPY 2019-11-27 11.4329 11.3702 11.4516 11.3632 0.57%
SEK to JPY 2019-11-26 11.3684 11.2963 11.3816 11.2953 0.68%
SEK to JPY 2019-11-25 11.292 11.2832 11.3821 11.2753 0.08%
SEK to JPY 2019-11-22 11.2825 11.2859 11.3363 11.2552 -0.02%
SEK to JPY 2019-11-21 11.2845 11.2751 11.3186 11.2206 0.11%
SEK to JPY 2019-11-20 11.2721 11.2688 11.2984 11.1507 0.06%
SEK to JPY 2019-11-19 11.2653 11.2791 11.3201 11.234 -0.09%
SEK to JPY 2019-11-18 11.2752 11.2807 11.3271 11.2612 -0.02%
SEK to JPY 2019-11-15 11.2777 11.1978 11.298 11.1896 0.74%
SEK to JPY 2019-11-14 11.1949 11.1847 11.2007 11.1396 0.12%
SEK to JPY 2019-11-13 11.1818 11.2132 11.2323 11.1437 -0.28%
SEK to JPY 2019-11-12 11.2134 11.2482 11.2776 11.2084 -0.28%
SEK to JPY 2019-11-11 11.2454 11.2624 11.2753 11.2031 -0.18%
SEK to JPY 2019-11-08 11.2653 11.3482 11.3649 11.2295 -0.71%
SEK to JPY 2019-11-07 11.3454 11.3201 11.4009 11.269 0.25%
SEK to JPY 2019-11-06 11.3168 11.3028 11.3622 11.2737 0.16%
SEK to JPY 2019-11-05 11.2992 11.2836 11.3596 11.2758 0.15%
SEK to JPY 2019-11-04 11.2818 11.3114 11.3544 11.2802 -0.23%
SEK to JPY 2019-11-01 11.3073 11.1931 11.3277 11.1764 1.04%
SEK to JPY 2019-10-31 11.1904 11.2745 11.2956 11.1708 -0.73%
SEK to JPY 2019-10-30 11.2722 11.2244 11.282 11.1784 0.44%
SEK to JPY 2019-10-29 11.2226 11.2283 11.2378 11.1679 -0.02%
SEK to JPY 2019-10-28 11.225 11.2198 11.2527 11.2105 0.06%
SEK to JPY 2019-10-25 11.2183 11.2469 11.2648 11.1996 -0.23%
SEK to JPY 2019-10-24 11.2436 11.2751 11.3759 11.2347 -0.26%
SEK to JPY 2019-10-23 11.2728 11.2415 11.2864 11.1967 0.3%
SEK to JPY 2019-10-22 11.2396 11.265 11.2852 11.2285 -0.18%
SEK to JPY 2019-10-21 11.26 11.2503 11.3135 11.202 0.15%
SEK to JPY 2019-10-18 11.2428 11.1866 11.2471 11.1783 0.52%
SEK to JPY 2019-10-17 11.1848 11.1258 11.2474 11.077 0.56%
SEK to JPY 2019-10-16 11.122 11.0972 11.1326 11.0549 0.25%
SEK to JPY 2019-10-15 11.0948 11.0409 11.1324 10.9904 0.51%
SEK to JPY 2019-10-14 11.039 11.0563 11.0625 10.9735 -0.14%
SEK to JPY 2019-10-11 11.0546 10.9721 11.0965 10.9546 0.79%
SEK to JPY 2019-10-10 10.9679 10.792 10.9773 10.758 1.66%
SEK to JPY 2019-10-09 10.7888 10.766 10.8217 10.7522 0.24%
SEK to JPY 2019-10-08 10.7629 10.8201 10.8532 10.7534 -0.5%
SEK to JPY 2019-10-07 10.8169 10.8674 10.8752 10.7672 -0.43%
SEK to JPY 2019-10-04 10.8632 10.8343 10.8785 10.8198 0.31%
SEK to JPY 2019-10-03 10.8294 10.8556 10.8672 10.8039 -0.23%
SEK to JPY 2019-10-02 10.8542 10.9066 10.9454 10.8362 -0.47%
SEK to JPY 2019-10-01 10.9055 10.9812 10.9979 10.8879 -0.67%
SEK to JPY 2019-09-30 10.9795 11.0184 11.0343 10.972 -0.33%
SEK to JPY 2019-09-27 11.0163 11.0425 11.0559 11.0017 -0.21%
SEK to JPY 2019-09-26 11.0398 11.0472 11.0672 11.0163 -0.04%
SEK to JPY 2019-09-25 11.044 11.0761 11.1058 11.0349 -0.26%
SEK to JPY 2019-09-24 11.0728 11.0786 11.1196 11.0426 -0.02%
SEK to JPY 2019-09-23 11.0747 11.0862 11.1149 10.9898 -0.11%
SEK to JPY 2019-09-20 11.0871 11.1502 11.1648 11.0619 -0.54%
SEK to JPY 2019-09-19 11.1469 11.1477 11.1587 11.08 0.04%
SEK to JPY 2019-09-18 11.1419 11.1833 11.1905 11.1187 -0.33%
SEK to JPY 2019-09-17 11.1783 11.1952 11.2209 11.1182 -0.14%
SEK to JPY 2019-09-16 11.1939 11.2036 11.2366 11.1362 -0.45%
SEK to JPY 2019-09-13 11.245 11.2354 11.2706 11.2191 0.13%
SEK to JPY 2019-09-12 11.2301 11.1471 11.256 11.0631 0.78%
SEK to JPY 2019-09-11 11.1429 11.1039 11.1563 11.0926 0.38%
SEK to JPY 2019-09-10 11.1006 11.1036 11.1315 10.9899 0%
SEK to JPY 2019-09-09 11.1003 11.0864 11.1115 11.0627 0.16%
SEK to JPY 2019-09-06 11.0827 11.0358 11.1185 11.0323 0.46%
SEK to JPY 2019-09-05 11.0324 10.9282 11.0899 10.915 0.96%
SEK to JPY 2019-09-04 10.928 10.7869 10.938 10.7763 1.34%
SEK to JPY 2019-09-03 10.7832 10.8086 10.8156 10.7106 -0.19%
SEK to JPY 2019-09-02 10.8042 10.8184 10.8603 10.7694 -0.17%
SEK to JPY 2019-08-30 10.8231 10.8934 10.8979 10.7949 -0.63%
SEK to JPY 2019-08-29 10.8912 10.9135 10.9363 10.8599 -0.17%
SEK to JPY 2019-08-28 10.9097 10.9325 10.9452 10.8769 -0.17%
SEK to JPY 2019-08-27 10.9281 10.9713 11.004 10.9045 -0.35%
SEK to JPY 2019-08-26 10.9661 10.9441 11.0058 10.8508 -0.03%
SEK to JPY 2019-08-23 10.969 10.9974 11.0296 10.9261 -0.23%
SEK to JPY 2019-08-22 10.9941 11.0785 11.0933 10.9786 -0.73%
SEK to JPY 2019-08-21 11.0752 10.9648 11.083 10.9619 1.03%
SEK to JPY 2019-08-20 10.9625 11.0069 11.0206 10.915 -0.39%
SEK to JPY 2019-08-19 11.0055 11.0157 11.0443 10.9813 0%
SEK to JPY 2019-08-16 11.0055 11.0067 11.0213 10.9513 0.05%
SEK to JPY 2019-08-15 11.0004 10.993 11.1117 10.9677 0.11%
SEK to JPY 2019-08-14 10.9887 11.1878 11.1925 10.9705 -1.76%
SEK to JPY 2019-08-13 11.1855 11.0128 11.2072 10.9712 1.6%
SEK to JPY 2019-08-12 11.009 11.0723 11.0788 10.9473 -0.52%
SEK to JPY 2019-08-09 11.0669 11.0498 11.1102 11.0155 0.18%
SEK to JPY 2019-08-08 11.0465 11.0259 11.092 11.0072 0.22%
SEK to JPY 2019-08-07 11.0226 11.1057 11.1214 10.9499 -0.72%
SEK to JPY 2019-08-06 11.1025 11.0322 11.16 10.9957 0.66%
SEK to JPY 2019-08-05 11.03 11.0608 11.0708 10.9711 -0.26%
SEK to JPY 2019-08-02 11.0585 11.1161 11.132 11.0348 -0.49%
SEK to JPY 2019-08-01 11.1128 11.2701 11.2979 11.102 -1.33%
SEK to JPY 2019-07-31 11.2627 11.3497 11.3667 11.2439 -0.73%
SEK to JPY 2019-07-30 11.3453 11.4647 11.4854 11.3448 -0.99%
SEK to JPY 2019-07-29 11.4582 11.4404 11.4796 11.4128 0.22%
SEK to JPY 2019-07-26 11.4326 11.4944 11.5084 11.4235 -0.49%
SEK to JPY 2019-07-25 11.4885 11.475 11.5171 11.4205 0.15%
SEK to JPY 2019-07-24 11.4716 11.4298 11.4819 11.3825 0.38%
SEK to JPY 2019-07-23 11.4283 11.4562 11.4742 11.4039 -0.24%
SEK to JPY 2019-07-22 11.4557 11.4763 11.5079 11.4555 -0.14%
SEK to JPY 2019-07-19 11.4715 11.5317 11.5602 11.471 -0.47%
SEK to JPY 2019-07-18 11.5259 11.5242 11.5461 11.4944 0.04%
SEK to JPY 2019-07-17 11.5218 11.5278 11.5603 11.5051 -0.01%
SEK to JPY 2019-07-16 11.5233 11.5358 11.557 11.4863 -0.08%
SEK to JPY 2019-07-15 11.5323 11.5063 11.5493 11.502 0.26%
SEK to JPY 2019-07-12 11.5023 11.5653 11.5855 11.4986 -0.5%
SEK to JPY 2019-07-11 11.5605 11.5127 11.5689 11.4737 0.44%
SEK to JPY 2019-07-10 11.5104 11.4914 11.5358 11.4842 0.19%
SEK to JPY 2019-07-09 11.488 11.4918 11.5169 11.4534 -0%
SEK to JPY 2019-07-08 11.4884 11.4844 11.508 11.4696 0.05%
SEK to JPY 2019-07-05 11.4832 11.5614 11.5732 11.4726 -0.61%
SEK to JPY 2019-07-04 11.5538 11.575 11.5892 11.5452 -0.19%
SEK to JPY 2019-07-03 11.5757 11.5635 11.5946 11.4968 0.15%
SEK to JPY 2019-07-02 11.5585 11.5834 11.6125 11.5507 -0.19%
SEK to JPY 2019-07-01 11.5809 11.6444 11.6906 11.5774 -0.33%
SEK to JPY 2019-06-28 11.6194 11.6187 11.6334 11.5911 0.04%
SEK to JPY 2019-06-27 11.6152 11.6371 11.6707 11.6042 -0.16%
SEK to JPY 2019-06-26 11.6336 11.5522 11.6454 11.5368 0.75%
SEK to JPY 2019-06-25 11.5471 11.5617 11.5892 11.5049 -0.11%
SEK to JPY 2019-06-24 11.5593 11.4783 11.5726 11.47 0.77%
SEK to JPY 2019-06-21 11.4712 11.4053 11.4902 11.3737 0.62%
SEK to JPY 2019-06-20 11.4009 11.3924 11.466 11.3716 0.1%
SEK to JPY 2019-06-19 11.389 11.3744 11.4051 11.3382 0.24%
SEK to JPY 2019-06-18 11.3614 11.4489 11.4613 11.363 -0.74%
SEK to JPY 2019-06-17 11.4466 11.4433 11.4752 11.4165 0.09%
SEK to JPY 2019-06-14 11.4364 11.4287 11.4863 11.389 0.09%
SEK to JPY 2019-06-13 11.4261 11.4517 11.4664 11.4202 -0.19%
SEK to JPY 2019-06-12 11.4483 11.4823 11.5055 11.4459 -0.26%
SEK to JPY 2019-06-11 11.4783 11.5141 11.5442 11.4746 -0.28%
SEK to JPY 2019-06-10 11.5107 11.5532 11.5617 11.5005 0.02%
SEK to JPY 2019-06-07 11.5089 11.5078 11.5296 11.446 0.07%
SEK to JPY 2019-06-06 11.5005 11.4827 11.5278 11.4388 0.18%
SEK to JPY 2019-06-05 11.4793 11.46 11.5084 11.4431 0.19%
SEK to JPY 2019-06-04 11.4577 11.4432 11.4788 11.4149 0.16%
SEK to JPY 2019-06-03 11.4399 11.4303 11.457 11.3757 0.39%
SEK to JPY 2019-05-31 11.3958 11.4954 11.501 11.3669 -0.83%
SEK to JPY 2019-05-30 11.491 11.4748 11.5329 11.4567 0.16%
SEK to JPY 2019-05-29 11.4725 11.3969 11.4872 11.356 0.7%
SEK to JPY 2019-05-28 11.3931 11.4298 11.4816 11.3912 -0.3%
SEK to JPY 2019-05-27 11.4274 11.4515 11.4895 11.4145 -0.23%
SEK to JPY 2019-05-24 11.4533 11.3983 11.4748 11.374 0.52%
SEK to JPY 2019-05-23 11.3945 11.458 11.4677 11.3612 -0.46%
SEK to JPY 2019-05-22 11.4477 11.449 11.4775 11.4212 0.04%
SEK to JPY 2019-05-21 11.4433 11.389 11.4761 11.3606 0.51%
SEK to JPY 2019-05-20 11.3856 11.4199 11.4553 11.3693 -0.24%
SEK to JPY 2019-05-17 11.4127 11.3975 11.4295 11.3503 0.16%
SEK to JPY 2019-05-16 11.3942 11.4129 11.448 11.3708 -0.16%
SEK to JPY 2019-05-15 11.4121 11.4138 11.4532 11.3259 0.02%
SEK to JPY 2019-05-14 11.4094 11.3387 11.4468 11.3247 0.66%
SEK to JPY 2019-05-13 11.3349 11.4206 11.4241 11.3193 -0.88%
SEK to JPY 2019-05-10 11.435 11.3726 11.4548 11.3531 0.56%
SEK to JPY 2019-05-09 11.3718 11.4459 11.4575 11.3413 -0.63%
SEK to JPY 2019-05-08 11.4436 11.4916 11.5273 11.4423 -0.4%
SEK to JPY 2019-05-07 11.4891 11.5841 11.6099 11.4596 -0.79%
SEK to JPY 2019-05-06 11.5807 11.5942 11.6111 11.5171 -0.53%
SEK to JPY 2019-05-03 11.6422 11.6424 11.6638 11.5999 0.03%
SEK to JPY 2019-05-02 11.639 11.6721 11.7285 11.6368 -0.26%
SEK to JPY 2019-05-01 11.6695 11.7363 11.7537 11.6681 -0.53%
SEK to JPY 2019-04-30 11.7318 11.739 11.7613 11.6894 -0.02%
SEK to JPY 2019-04-29 11.7346 11.7267 11.764 11.7255 0.07%
SEK to JPY 2019-04-26 11.7265 11.7019 11.7844 11.6802 0.24%
SEK to JPY 2019-04-25 11.6985 11.8937 11.8954 11.6761 -1.58%
SEK to JPY 2019-04-24 11.8868 11.9614 11.9728 11.8596 -0.6%
SEK to JPY 2019-04-23 11.959 12.0276 12.0407 11.9152 -0.54%
SEK to JPY 2019-04-22 12.0237 12.0225 12.0421 12.0096 -0.04%
SEK to JPY 2019-04-19 12.0285 12.0274 12.0471 12.0189 0.04%
SEK to JPY 2019-04-18 12.0232 12.1166 12.1253 11.9761 -0.75%
SEK to JPY 2019-04-17 12.114 12.0985 12.1559 12.0837 0.17%
SEK to JPY 2019-04-16 12.094 12.088 12.1168 12.0541 0.07%
SEK to JPY 2019-04-15 12.0855 12.085 12.1239 12.0668 0.03%
SEK to JPY 2019-04-12 12.0814 12.0205 12.1053 12.0135 0.54%
SEK to JPY 2019-04-11 12.017 11.9849 12.0437 11.9705 0.3%
SEK to JPY 2019-04-10 11.9813 12.0028 12.0392 11.9438 -0.16%
SEK to JPY 2019-04-09 12.0003 12.0365 12.0536 11.9984 -0.28%
SEK to JPY 2019-04-08 12.0342 12.0086 12.0594 11.9738 0.22%
SEK to JPY 2019-04-05 12.0082 12.0266 12.0614 12.0009 -0.12%
SEK to JPY 2019-04-04 12.023 12.0292 12.0464 11.9983 -0.02%
SEK to JPY 2019-04-03 12.0251 11.9339 12.0456 11.922 0.79%
SEK to JPY 2019-04-02 11.9305 11.9951 12.0027 11.9117 -0.52%
SEK to JPY 2019-04-01 11.9927 11.9225 12.0302 11.9225 0.6%
SEK to JPY 2019-03-29 11.9215 11.9072 11.9906 11.8983 0.15%
SEK to JPY 2019-03-28 11.9036 11.9095 11.9205 11.7933 -0.02%
SEK to JPY 2019-03-27 11.906 11.9674 11.986 11.8836 -0.51%
SEK to JPY 2019-03-26 11.9674 11.9009 12.002 11.8907 0.55%
SEK to JPY 2019-03-25 11.9014 11.8467 11.9657 11.8186 0.44%
SEK to JPY 2019-03-22 11.849 12.0855 12.1116 11.8076 -1.9%
SEK to JPY 2019-03-21 12.0779 12.1126 12.1471 12.0465 -0.28%
SEK to JPY 2019-03-20 12.1119 12.1021 12.176 12.0892 0.1%
SEK to JPY 2019-03-19 12.0994 12.0742 12.1255 12.0393 0.22%
SEK to JPY 2019-03-18 12.0731 12.0715 12.1136 12.0367 -0.01%
SEK to JPY 2019-03-15 12.0744 12.007 12.0837 11.9944 0.55%
SEK to JPY 2019-03-14 12.0079 11.964 12.0389 11.9473 0.36%
SEK to JPY 2019-03-13 11.965 11.893 11.984 11.8569 0.61%
SEK to JPY 2019-03-12 11.8929 11.8514 11.9143 11.8103 0.34%
SEK to JPY 2019-03-11 11.8524 11.7922 11.8627 11.7537 0.52%
SEK to JPY 2019-03-08 11.791 11.7981 11.8125 11.6861 -0.08%
SEK to JPY 2019-03-07 11.8003 12.0175 12.0318 11.77 -1.81%
SEK to JPY 2019-03-06 12.0176 12.018 12.0452 11.973 -0.01%
SEK to JPY 2019-03-05 12.0194 11.9636 12.0328 11.9278 0.45%
SEK to JPY 2019-03-04 11.9655 12.0588 12.1005 11.9421 -0.88%
SEK to JPY 2019-03-01 12.0717 12.061 12.138 12.0458 0.1%
SEK to JPY 2019-02-28 12.0595 11.9706 12.0822 11.9399 0.74%
SEK to JPY 2019-02-27 11.9706 11.9126 12.0003 11.8669 0.49%
SEK to JPY 2019-02-26 11.9126 11.9321 11.9395 11.8701 -0.16%
SEK to JPY 2019-02-25 11.9321 11.8453 11.9405 11.8371 0.73%
SEK to JPY 2019-02-22 11.8454 11.8102 11.8761 11.8038 0.29%
SEK to JPY 2019-02-21 11.8107 11.8926 11.9125 11.8029 -0.68%
SEK to JPY 2019-02-20 11.892 11.8791 11.9305 11.8664 0.1%
SEK to JPY 2019-02-19 11.8798 11.9531 11.9631 11.7613 -0.61%
SEK to JPY 2019-02-18 11.9529 11.9112 11.9795 11.8905 0.34%
SEK to JPY 2019-02-15 11.9124 11.8923 11.9192 11.8143 0.18%
SEK to JPY 2019-02-14 11.8906 11.9741 12.0222 11.866 -0.7%
SEK to JPY 2019-02-13 11.9749 11.9361 12.0487 11.9244 0.37%
SEK to JPY 2019-02-12 11.9306 11.8573 11.9406 11.8541 0.61%
SEK to JPY 2019-02-11 11.8583 11.8478 11.9134 11.8268 0.23%
SEK to JPY 2019-02-08 11.8316 11.8552 11.8849 11.8214 -0.2%
SEK to JPY 2019-02-07 11.8551 11.9474 11.9604 11.85 -0.77%
SEK to JPY 2019-02-06 11.9472 12.0646 12.0694 11.9433 -0.97%
SEK to JPY 2019-02-05 12.064 12.0739 12.0912 12.0197 -0.09%
SEK to JPY 2019-02-04 12.0745 12.0788 12.1321 12.0516 -0.03%
SEK to JPY 2019-02-01 12.0786 12.0342 12.128 12.014 0.37%
SEK to JPY 2019-01-31 12.0342 12.0563 12.0825 12.0107 -0.17%
SEK to JPY 2019-01-30 12.0551 12.0627 12.0818 12.0226 -0.06%
SEK to JPY 2019-01-29 12.0627 12.0779 12.1085 12.0358 -0.12%
SEK to JPY 2019-01-28 12.0774 12.1101 12.121 12.0279 -0.25%
SEK to JPY 2019-01-25 12.1076 12.0677 12.1373 12.0541 0.33%
SEK to JPY 2019-01-24 12.0676 12.1533 12.1709 12.0456 -0.72%
SEK to JPY 2019-01-23 12.1551 12.1163 12.1846 12.1098 0.31%
SEK to JPY 2019-01-22 12.1176 12.1656 12.1737 12.0883 -0.38%
SEK to JPY 2019-01-21 12.1644 12.1575 12.1806 12.1335 0.03%
SEK to JPY 2019-01-18 12.161 12.1121 12.1907 12.09 0.42%
SEK to JPY 2019-01-17 12.1104 12.121 12.1512 12.0242 -0.09%
SEK to JPY 2019-01-16 12.1215 12.12 12.1436 12.0631 0.03%
SEK to JPY 2019-01-15 12.1183 12.0831 12.1753 12.0432 0.27%
SEK to JPY 2019-01-14 12.086 12.1562 12.1565 12.0706 -0.51%
SEK to JPY 2019-01-11 12.1484 12.1849 12.2319 12.1184 -0.23%
SEK to JPY 2019-01-10 12.1758 12.1974 12.2154 12.1341 -0.18%
SEK to JPY 2019-01-09 12.1974 12.1786 12.2445 12.1497 0.15%
SEK to JPY 2019-01-08 12.1786 12.2217 12.253 12.1371 -0.34%
SEK to JPY 2019-01-07 12.2206 12.1165 12.2299 12.0794 0.88%
SEK to JPY 2019-01-04 12.1136 11.9602 12.1215 11.9444 1.29%
SEK to JPY 2019-01-03 11.9596 12.0747 12.0799 11.6266 -0.95%
SEK to JPY 2019-01-02 12.0745 12.3627 12.3732 12.0726 -2.38%
SEK to JPY 2019-01-01 12.3684 12.3736 12.3927 12.3627 -0.06%

Top