SEK to NOK in 1997 Rate Chart

The highest SEK to NOK exchange rate in 1997 is 0.9642, the lowest SEK to NOK exchange rate in this period is 0.8692, the average SEK to NOK exchange rate is 0.926.

=

SEK to NOK in 1997 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
SEK to NOK 1997-12-31 0.9293 0.9245 0.9317 0.9238 0.39%
SEK to NOK 1997-12-30 0.9257 0.9364 0.937 0.9241 -1.17%
SEK to NOK 1997-12-29 0.9367 0.9389 0.9392 0.9317 -0.39%
SEK to NOK 1997-12-26 0.9404 0.9393 0.9417 0.9349 0.2%
SEK to NOK 1997-12-25 0.9385 0.9371 0.9403 0.9351 0.04%
SEK to NOK 1997-12-24 0.9381 0.9372 0.9398 0.9346 0.04%
SEK to NOK 1997-12-23 0.9377 0.9389 0.9397 0.9319 -0.1%
SEK to NOK 1997-12-22 0.9386 0.9356 0.9389 0.9325 0.03%
SEK to NOK 1997-12-19 0.9383 0.9305 0.9397 0.9291 0.7%
SEK to NOK 1997-12-18 0.9318 0.9352 0.9374 0.9301 -0.36%
SEK to NOK 1997-12-17 0.9352 0.9378 0.9409 0.932 -0.35%
SEK to NOK 1997-12-16 0.9385 0.937 0.9401 0.9338 0.15%
SEK to NOK 1997-12-15 0.9371 0.9348 0.9409 0.9302 -0.13%
SEK to NOK 1997-12-12 0.9383 0.9271 0.9385 0.9251 1.04%
SEK to NOK 1997-12-11 0.9286 0.9292 0.9321 0.9244 -0.24%
SEK to NOK 1997-12-10 0.9308 0.9266 0.9308 0.9225 0.42%
SEK to NOK 1997-12-09 0.9269 0.9279 0.9291 0.9216 -0.18%
SEK to NOK 1997-12-08 0.9286 0.9234 0.9288 0.919 0.44%
SEK to NOK 1997-12-05 0.9245 0.9239 0.9257 0.9189 0.09%
SEK to NOK 1997-12-04 0.9237 0.9222 0.9259 0.9195 0.09%
SEK to NOK 1997-12-03 0.9229 0.9207 0.9324 0.9207 -0.02%
SEK to NOK 1997-12-02 0.9231 0.9273 0.9323 0.9225 -0.52%
SEK to NOK 1997-12-01 0.9279 0.9298 0.9334 0.9247 -0.38%
SEK to NOK 1997-11-28 0.9314 0.9307 0.9325 0.9262 -0.02%
SEK to NOK 1997-11-27 0.9316 0.9297 0.934 0.9259 0.1%
SEK to NOK 1997-11-26 0.9307 0.9311 0.9331 0.928 -0.04%
SEK to NOK 1997-11-25 0.9311 0.9283 0.9348 0.9278 0.18%
SEK to NOK 1997-11-24 0.9294 0.9314 0.9357 0.9288 -0.29%
SEK to NOK 1997-11-21 0.9321 0.9339 0.9365 0.9303 -0.27%
SEK to NOK 1997-11-20 0.9346 0.9303 0.9346 0.9293 0.41%
SEK to NOK 1997-11-19 0.9308 0.9293 0.934 0.9234 -0.02%
SEK to NOK 1997-11-18 0.931 0.9355 0.9385 0.9276 -0.52%
SEK to NOK 1997-11-17 0.9359 0.9378 0.9452 0.9328 -0.33%
SEK to NOK 1997-11-14 0.939 0.9361 0.9414 0.9338 0.37%
SEK to NOK 1997-11-13 0.9355 0.9338 0.9438 0.931 0.45%
SEK to NOK 1997-11-12 0.9313 0.931 0.9386 0.9302 -0.17%
SEK to NOK 1997-11-11 0.9329 0.9317 0.9359 0.9283 0.69%
SEK to NOK 1997-11-10 0.9265 0.9319 0.9365 0.9252 -0.72%
SEK to NOK 1997-11-07 0.9332 0.9381 0.9387 0.9282 -0.39%
SEK to NOK 1997-11-06 0.9369 0.9361 0.9392 0.9308 0.14%
SEK to NOK 1997-11-05 0.9356 0.9338 0.942 0.9294 -0.04%
SEK to NOK 1997-11-04 0.936 0.9354 0.9392 0.9274 0.07%
SEK to NOK 1997-11-03 0.9353 0.936 0.9403 0.928 0.21%
SEK to NOK 1997-10-31 0.9333 0.9325 0.94 0.9275 -0.04%
SEK to NOK 1997-10-30 0.9337 0.9379 0.9425 0.9304 -0.41%
SEK to NOK 1997-10-29 0.9375 0.9394 0.9424 0.9278 0%
SEK to NOK 1997-10-28 0.9375 0.9297 0.9454 0.9113 0.72%
SEK to NOK 1997-10-27 0.9308 0.9391 0.9424 0.9284 -1.03%
SEK to NOK 1997-10-24 0.9405 0.9367 0.9446 0.9314 0.32%
SEK to NOK 1997-10-23 0.9375 0.9406 0.9466 0.9355 -0.38%
SEK to NOK 1997-10-22 0.9411 0.9329 0.9463 0.9315 0.37%
SEK to NOK 1997-10-21 0.9376 0.9352 0.9401 0.9294 0.14%
SEK to NOK 1997-10-20 0.9363 0.9279 0.9373 0.9239 0.86%
SEK to NOK 1997-10-17 0.9283 0.9284 0.9378 0.9193 0.03%
SEK to NOK 1997-10-16 0.928 0.9298 0.9365 0.9221 -0.32%
SEK to NOK 1997-10-15 0.931 0.9334 0.9361 0.924 -0.03%
SEK to NOK 1997-10-14 0.9313 0.9261 0.9353 0.9234 0.53%
SEK to NOK 1997-10-13 0.9264 0.9271 0.9329 0.9189 0.22%
SEK to NOK 1997-10-10 0.9244 0.9308 0.9347 0.919 -0.72%
SEK to NOK 1997-10-09 0.9311 0.9361 0.9427 0.9287 -0.49%
SEK to NOK 1997-10-08 0.9357 0.9375 0.9408 0.9282 -0.26%
SEK to NOK 1997-10-07 0.9381 0.9347 0.9402 0.9262 0.39%
SEK to NOK 1997-10-06 0.9345 0.9335 0.9412 0.9313 0.1%
SEK to NOK 1997-10-03 0.9336 0.9344 0.9429 0.9277 -0.12%
SEK to NOK 1997-10-02 0.9347 0.9403 0.9446 0.9315 -0.45%
SEK to NOK 1997-10-01 0.9389 0.9365 0.9419 0.9307 0.47%
SEK to NOK 1997-09-30 0.9345 0.9369 0.9433 0.9293 -0.14%
SEK to NOK 1997-09-29 0.9358 0.9392 0.944 0.9312 -0.45%
SEK to NOK 1997-09-26 0.94 0.9494 0.9529 0.9362 -1.01%
SEK to NOK 1997-09-25 0.9496 0.95 0.9557 0.9415 -0.16%
SEK to NOK 1997-09-24 0.9511 0.9513 0.9571 0.9436 0.01%
SEK to NOK 1997-09-23 0.951 0.9472 0.9554 0.9416 0.38%
SEK to NOK 1997-09-22 0.9474 0.9516 0.9529 0.9431 -0.34%
SEK to NOK 1997-09-19 0.9506 0.9466 0.9583 0.9399 0.38%
SEK to NOK 1997-09-18 0.947 0.9449 0.9533 0.9395 0.06%
SEK to NOK 1997-09-17 0.9464 0.9521 0.9606 0.939 -0.65%
SEK to NOK 1997-09-16 0.9526 0.9585 0.9627 0.9495 -0.21%
SEK to NOK 1997-09-15 0.9546 0.9523 0.9611 0.9473 0.44%
SEK to NOK 1997-09-12 0.9504 0.9443 0.9578 0.9418 0.61%
SEK to NOK 1997-09-11 0.9446 0.9486 0.955 0.9405 -0.53%
SEK to NOK 1997-09-10 0.9496 0.954 0.9595 0.9462 -0.6%
SEK to NOK 1997-09-09 0.9553 0.9596 0.9616 0.9491 -0.46%
SEK to NOK 1997-09-08 0.9597 0.9538 0.9608 0.9484 0.7%
SEK to NOK 1997-09-05 0.953 0.9534 0.9586 0.9458 -0.05%
SEK to NOK 1997-09-04 0.9535 0.9542 0.9587 0.9491 -0.13%
SEK to NOK 1997-09-03 0.9547 0.9563 0.963 0.9481 -0.2%
SEK to NOK 1997-09-02 0.9566 0.9526 0.9593 0.9468 0.37%
SEK to NOK 1997-09-01 0.9531 0.9501 0.9555 0.9427 0.68%
SEK to NOK 1997-08-29 0.9467 0.9481 0.958 0.9413 -0.07%
SEK to NOK 1997-08-28 0.9474 0.9528 0.9565 0.9426 -0.43%
SEK to NOK 1997-08-27 0.9515 0.9525 0.9562 0.9446 0.04%
SEK to NOK 1997-08-26 0.9511 0.9539 0.9596 0.9464 -0.28%
SEK to NOK 1997-08-25 0.9538 0.9537 0.9609 0.9492 -0.03%
SEK to NOK 1997-08-22 0.9541 0.9552 0.963 0.9479 -0.09%
SEK to NOK 1997-08-21 0.955 0.9576 0.9621 0.95 -0.37%
SEK to NOK 1997-08-20 0.9585 0.9516 0.9595 0.9454 0.69%
SEK to NOK 1997-08-19 0.9519 0.9523 0.9542 0.9445 -0.31%
SEK to NOK 1997-08-18 0.9549 0.9498 0.9586 0.9399 0.44%
SEK to NOK 1997-08-15 0.9507 0.9483 0.9579 0.9452 0.23%
SEK to NOK 1997-08-14 0.9485 0.9509 0.9579 0.945 -0.33%
SEK to NOK 1997-08-13 0.9516 0.9564 0.9617 0.9451 -0.51%
SEK to NOK 1997-08-12 0.9565 0.9597 0.961 0.9522 -0.4%
SEK to NOK 1997-08-11 0.9603 0.9575 0.9641 0.9516 0.21%
SEK to NOK 1997-08-08 0.9583 0.956 0.9619 0.9499 0.22%
SEK to NOK 1997-08-07 0.9562 0.9557 0.9607 0.949 0%
SEK to NOK 1997-08-06 0.9562 0.9588 0.9625 0.9517 -0.31%
SEK to NOK 1997-08-05 0.9592 0.9566 0.9638 0.9491 0.22%
SEK to NOK 1997-08-04 0.9571 0.9606 0.9631 0.9531 -0.37%
SEK to NOK 1997-08-01 0.9607 0.9534 0.9627 0.9518 0.58%
SEK to NOK 1997-07-31 0.9552 0.9522 0.9605 0.9504 0.23%
SEK to NOK 1997-07-30 0.953 0.9552 0.9619 0.9486 -0.21%
SEK to NOK 1997-07-29 0.955 0.9575 0.9598 0.9533 -0.34%
SEK to NOK 1997-07-28 0.9583 0.9641 0.9645 0.955 -0.61%
SEK to NOK 1997-07-25 0.9642 0.9565 0.9649 0.951 0.72%
SEK to NOK 1997-07-24 0.9573 0.9574 0.9606 0.9503 -0.09%
SEK to NOK 1997-07-23 0.9582 0.9548 0.964 0.9534 0.3%
SEK to NOK 1997-07-22 0.9553 0.954 0.9614 0.9522 0.09%
SEK to NOK 1997-07-21 0.9544 0.9513 0.9601 0.9478 0.62%
SEK to NOK 1997-07-18 0.9485 0.9508 0.9578 0.9454 -0.29%
SEK to NOK 1997-07-17 0.9513 0.9517 0.9582 0.9486 -0.14%
SEK to NOK 1997-07-16 0.9526 0.9531 0.9622 0.9492 -0.61%
SEK to NOK 1997-07-15 0.9584 0.9576 0.9659 0.9492 -0.08%
SEK to NOK 1997-07-14 0.9592 0.96 0.9622 0.9526 -0.31%
SEK to NOK 1997-07-11 0.9622 0.951 0.9638 0.9471 1.29%
SEK to NOK 1997-07-10 0.9499 0.9507 0.9576 0.9475 -0.34%
SEK to NOK 1997-07-09 0.9531 0.9444 0.9531 0.942 0.62%
SEK to NOK 1997-07-08 0.9472 0.9451 0.9472 0.9391 0.3%
SEK to NOK 1997-07-07 0.9444 0.9455 0.9542 0.9419 -0.44%
SEK to NOK 1997-07-04 0.9486 0.9443 0.9493 0.9395 0.27%
SEK to NOK 1997-07-03 0.946 0.945 0.948 0.9359 0.07%
SEK to NOK 1997-07-02 0.9453 0.9449 0.9478 0.9383 0%
SEK to NOK 1997-07-01 0.9453 0.9487 0.9526 0.9426 -0.25%
SEK to NOK 1997-06-30 0.9477 0.9459 0.9506 0.9429 0.18%
SEK to NOK 1997-06-27 0.946 0.9444 0.9506 0.9412 0.33%
SEK to NOK 1997-06-26 0.9429 0.9454 0.9485 0.9363 -0.39%
SEK to NOK 1997-06-25 0.9466 0.9369 0.9466 0.9312 0.92%
SEK to NOK 1997-06-24 0.938 0.9412 0.9475 0.9354 -0.31%
SEK to NOK 1997-06-23 0.9409 0.9421 0.9465 0.9373 -0.08%
SEK to NOK 1997-06-20 0.9417 0.9368 0.945 0.9363 0.42%
SEK to NOK 1997-06-19 0.9378 0.9349 0.9411 0.928 0.3%
SEK to NOK 1997-06-18 0.935 0.935 0.9399 0.9323 -0.13%
SEK to NOK 1997-06-17 0.9362 0.9398 0.9477 0.9327 -0.41%
SEK to NOK 1997-06-16 0.9401 0.9332 0.9468 0.9328 0.64%
SEK to NOK 1997-06-13 0.9341 0.9257 0.9399 0.9206 0.72%
SEK to NOK 1997-06-12 0.9274 0.9231 0.9289 0.9193 0.24%
SEK to NOK 1997-06-11 0.9252 0.9177 0.9254 0.9139 0.7%
SEK to NOK 1997-06-10 0.9188 0.9148 0.9224 0.9111 0.38%
SEK to NOK 1997-06-09 0.9153 0.9184 0.9203 0.9098 -0.3%
SEK to NOK 1997-06-06 0.9181 0.9231 0.9276 0.917 -0.65%
SEK to NOK 1997-06-05 0.9241 0.9194 0.9271 0.9177 0.23%
SEK to NOK 1997-06-04 0.922 0.9209 0.9268 0.9162 0.18%
SEK to NOK 1997-06-03 0.9203 0.918 0.9237 0.911 0.17%
SEK to NOK 1997-06-02 0.9187 0.9151 0.9243 0.9151 -0.1%
SEK to NOK 1997-05-30 0.9196 0.9174 0.9233 0.913 0.29%
SEK to NOK 1997-05-29 0.9169 0.9196 0.9231 0.9137 -0.54%
SEK to NOK 1997-05-28 0.9219 0.9247 0.9277 0.9148 -0.41%
SEK to NOK 1997-05-27 0.9257 0.9211 0.9276 0.9162 0.54%
SEK to NOK 1997-05-26 0.9207 0.9215 0.932 0.9176 -0.85%
SEK to NOK 1997-05-23 0.9286 0.9236 0.9319 0.9226 -0.01%
SEK to NOK 1997-05-22 0.9287 0.9306 0.9355 0.9225 -0.65%
SEK to NOK 1997-05-21 0.9348 0.9222 0.945 0.9217 0.8%
SEK to NOK 1997-05-20 0.9274 0.9259 0.9335 0.9172 0.27%
SEK to NOK 1997-05-19 0.9249 0.9235 0.9304 0.9176 -0.12%
SEK to NOK 1997-05-16 0.926 0.9288 0.934 0.9212 -0.19%
SEK to NOK 1997-05-15 0.9278 0.9233 0.9332 0.9173 0.47%
SEK to NOK 1997-05-14 0.9235 0.9144 0.9277 0.9111 0.93%
SEK to NOK 1997-05-13 0.915 0.923 0.9278 0.914 -0.54%
SEK to NOK 1997-05-12 0.92 0.913 0.9268 0.9096 0.46%
SEK to NOK 1997-05-09 0.9158 0.9178 0.9248 0.9126 -0.54%
SEK to NOK 1997-05-08 0.9208 0.9231 0.9242 0.9161 -0.07%
SEK to NOK 1997-05-07 0.9214 0.9112 0.9239 0.91 0.98%
SEK to NOK 1997-05-06 0.9125 0.8992 0.9148 0.8977 0.84%
SEK to NOK 1997-05-05 0.9049 0.9063 0.9076 0.8982 -0.23%
SEK to NOK 1997-05-02 0.907 0.9072 0.9101 0.8987 -0.01%
SEK to NOK 1997-05-01 0.9071 0.9067 0.9118 0.9017 -0.06%
SEK to NOK 1997-04-30 0.9076 0.9028 0.914 0.9024 0.14%
SEK to NOK 1997-04-29 0.9063 0.9043 0.9116 0.9013 -0.14%
SEK to NOK 1997-04-28 0.9076 0.9147 0.9174 0.9015 -0.31%
SEK to NOK 1997-04-25 0.9104 0.9202 0.9218 0.9056 -1.19%
SEK to NOK 1997-04-24 0.9214 0.9232 0.9257 0.9176 -0.25%
SEK to NOK 1997-04-23 0.9237 0.9198 0.9255 0.9144 0.37%
SEK to NOK 1997-04-22 0.9203 0.9239 0.9282 0.9169 -0.39%
SEK to NOK 1997-04-21 0.9239 0.9187 0.9271 0.9181 0.33%
SEK to NOK 1997-04-18 0.9209 0.9225 0.9304 0.9109 -0.17%
SEK to NOK 1997-04-17 0.9225 0.9133 0.9251 0.9048 0.97%
SEK to NOK 1997-04-16 0.9136 0.9086 0.9168 0.9024 0.53%
SEK to NOK 1997-04-15 0.9088 0.9113 0.9161 0.9039 -0.44%
SEK to NOK 1997-04-14 0.9128 0.9072 0.9199 0.9062 0.48%
SEK to NOK 1997-04-11 0.9084 0.9033 0.9123 0.9014 0.38%
SEK to NOK 1997-04-10 0.905 0.9039 0.9101 0.9011 0%
SEK to NOK 1997-04-09 0.905 0.9035 0.9123 0.9006 0.27%
SEK to NOK 1997-04-08 0.9026 0.9039 0.9114 0.8981 -0.02%
SEK to NOK 1997-04-07 0.9028 0.8956 0.9044 0.8914 0.75%
SEK to NOK 1997-04-04 0.8961 0.8924 0.8989 0.8858 0.32%
SEK to NOK 1997-04-03 0.8932 0.8861 0.8994 0.8811 0.7%
SEK to NOK 1997-04-02 0.887 0.8833 0.8913 0.8803 0.4%
SEK to NOK 1997-04-01 0.8835 0.8712 0.8861 0.8678 1.3%
SEK to NOK 1997-03-31 0.8722 0.8785 0.8824 0.8709 -0.67%
SEK to NOK 1997-03-28 0.8781 0.8777 0.88 0.8748 -0.07%
SEK to NOK 1997-03-27 0.8787 0.8756 0.8815 0.8704 0.31%
SEK to NOK 1997-03-26 0.876 0.8682 0.8779 0.8603 0.78%
SEK to NOK 1997-03-25 0.8692 0.8787 0.8819 0.8661 -1.14%
SEK to NOK 1997-03-24 0.8792 0.8772 0.8856 0.8738 0.4%
SEK to NOK 1997-03-21 0.8757 0.881 0.8863 0.8749 -0.73%
SEK to NOK 1997-03-20 0.8821 0.882 0.8878 0.8766 -0.02%
SEK to NOK 1997-03-19 0.8823 0.8857 0.8916 0.8794 -0.46%
SEK to NOK 1997-03-18 0.8864 0.8847 0.8905 0.8788 0.14%
SEK to NOK 1997-03-17 0.8852 0.8809 0.8895 0.8774 0.53%
SEK to NOK 1997-03-14 0.8805 0.8888 0.892 0.8783 -0.97%
SEK to NOK 1997-03-13 0.8891 0.8892 0.8958 0.8839 0.43%
SEK to NOK 1997-03-12 0.8853 0.8864 0.8907 0.8825 -0.07%
SEK to NOK 1997-03-11 0.8859 0.8971 0.904 0.8852 -1.29%
SEK to NOK 1997-03-10 0.8975 0.9006 0.9046 0.8921 -0.31%
SEK to NOK 1997-03-07 0.9003 0.9097 0.9111 0.8953 -0.49%
SEK to NOK 1997-03-06 0.9047 0.9086 0.912 0.9024 -0.51%
SEK to NOK 1997-03-05 0.9093 0.9098 0.9164 0.9038 -0.11%
SEK to NOK 1997-03-04 0.9103 0.9018 0.9144 0.8957 0.91%
SEK to NOK 1997-03-03 0.9021 0.8965 0.9123 0.8928 0.8%
SEK to NOK 1997-02-28 0.8949 0.8981 0.9026 0.8937 -0.47%
SEK to NOK 1997-02-27 0.8991 0.8962 0.9026 0.8905 0.19%
SEK to NOK 1997-02-26 0.8974 0.8947 0.9043 0.8932 0.16%
SEK to NOK 1997-02-25 0.896 0.8987 0.9054 0.8932 -0.43%
SEK to NOK 1997-02-24 0.8999 0.9063 0.9152 0.8975 -1%
SEK to NOK 1997-02-21 0.909 0.9102 0.9154 0.9026 -0.12%
SEK to NOK 1997-02-20 0.9101 0.9011 0.9199 0.898 0.98%
SEK to NOK 1997-02-19 0.9013 0.9098 0.9131 0.8995 -0.85%
SEK to NOK 1997-02-18 0.909 0.9104 0.9126 0.9035 0.06%
SEK to NOK 1997-02-17 0.9085 0.9046 0.9119 0.9007 0.09%
SEK to NOK 1997-02-14 0.9077 0.8987 0.9143 0.8924 0.97%
SEK to NOK 1997-02-13 0.899 0.8934 0.9057 0.8876 0.66%
SEK to NOK 1997-02-12 0.8931 0.895 0.8964 0.8807 -0.31%
SEK to NOK 1997-02-11 0.8959 0.8952 0.8972 0.8801 0.08%
SEK to NOK 1997-02-10 0.8952 0.8702 0.8952 0.8702 2.01%
SEK to NOK 1997-02-07 0.8776 0.8754 0.8858 0.8706 0.14%
SEK to NOK 1997-02-06 0.8764 0.8738 0.8807 0.8709 0.14%
SEK to NOK 1997-02-05 0.8752 0.8808 0.8835 0.8692 -0.76%
SEK to NOK 1997-02-04 0.8819 0.8889 0.8917 0.8778 -0.91%
SEK to NOK 1997-02-03 0.89 0.8981 0.9038 0.8846 -0.51%
SEK to NOK 1997-01-31 0.8946 0.8974 0.902 0.8902 -0.29%
SEK to NOK 1997-01-30 0.8972 0.8996 0.9043 0.8903 -0.08%
SEK to NOK 1997-01-29 0.8979 0.8949 0.9022 0.889 0.12%
SEK to NOK 1997-01-28 0.8968 0.8947 0.905 0.8899 0.01%
SEK to NOK 1997-01-27 0.8967 0.9093 0.9099 0.8887 -1.27%
SEK to NOK 1997-01-24 0.9082 0.9038 0.9166 0.8976 0.2%
SEK to NOK 1997-01-23 0.9064 0.9106 0.9186 0.9021 -0.61%
SEK to NOK 1997-01-22 0.912 0.91 0.9192 0.9044 0.08%
SEK to NOK 1997-01-21 0.9113 0.9046 0.9174 0.9003 0.75%
SEK to NOK 1997-01-20 0.9045 0.9044 0.9094 0.8958 0.11%
SEK to NOK 1997-01-17 0.9035 0.9134 0.914 0.8978 -0.55%
SEK to NOK 1997-01-16 0.9085 0.9129 0.9179 0.9074 -0.62%
SEK to NOK 1997-01-15 0.9142 0.9159 0.9195 0.9075 -0.28%
SEK to NOK 1997-01-14 0.9168 0.9181 0.9216 0.9116 -0.21%
SEK to NOK 1997-01-13 0.9187 0.9266 0.9281 0.9104 -0.84%
SEK to NOK 1997-01-10 0.9265 0.9307 0.9335 0.9207 -0.61%
SEK to NOK 1997-01-09 0.9322 0.9304 0.9366 0.9158 0.22%
SEK to NOK 1997-01-08 0.9302 0.9262 0.9359 0.9222 0.43%
SEK to NOK 1997-01-07 0.9262 0.9293 0.9356 0.9241 -0.41%
SEK to NOK 1997-01-06 0.93 0.9273 0.9347 0.9223 -0.01%
SEK to NOK 1997-01-03 0.9301 0.9272 0.9333 0.9234 0.18%
SEK to NOK 1997-01-02 0.9284 0.9307 0.9434 0.9248 -0.29%

Top